Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

科技公司 Expensify 于2017年将事务扩展到俄勒冈州波特兰,他们在市中心的国家地标、榜首国家银行大楼中找到了完美的新家。ZGF 与 Expensify 协作规划了一个反映公司标志精神“勇于自我开辟”的室内作业场W + K U所,问候了该公司起先在咖啡厅作业,后来搬到旧金山一间公用座位作业室[ ` o e O %的创业进J W $ T程。要知道,Expensy v B s Yify 公司并不具有这座大楼的j # Y | ^ _ C ~所有权,规划不但涉及到保持原先室内堂皇装潢的不变,也要体现优先租借期限的实际。* e o J 2 – X [ }

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

在高四层有自L v @ I K 0 |然光透入的中庭每一寸空间里,都有经典的柱式,巨大的银行拱顶和艺术装修细节,作为作业场所的功用。座位是不指定功用的,所以就不必有专用会议室,职工可根据个人习惯,心境和手头任务选择坐在哪。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

主楼层包括一间厨房,里边储藏有零食,现成的康普茶(kombucha),还有一个配备有加厚软垫长软椅的客厅,一起一张定制的41英尺长的木头和黄铜镶嵌的公用长桌占有着毗邻的区域。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

在楼上,会m O ` ? ;议室学习了现代Mad Men 作品中的美术风格,一间装修有镜面墙的地下酒吧风格的沙龙被安置在一组躲藏门后面。在第三层,有一间橡木小屋,规划方法让人联想到斯堪的纳维亚的修建技术和风格,小屋为社群和个人供给座椅便利他们接听电话或安静地作业。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

Z} b , m WGF 作业室奇妙地平衡了 Expensify 公司的空间需求与修建的重要历史价值,体现在他们规划的一系列悬空的会议室,经过参阅历史修建的细部和全体比例规划在银行主进口楼梯正对面的上部。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

让人联想到大中心车站或是电影《了不起的盖茨比》中的场景,来访者经过橡木楼梯来到作业区,在他们面前是另一个细节经过精心规划的由黑色钢,木板和玻璃V l B : F K组成的楼梯,利用巨大的中庭空间,创造性地将现有修h ( | T建的不同层之间连接起来。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

楼梯两旁是两个黄铜包覆用玻璃封闭的作业空间,在其顶部类似乌= o y $ G 8 , 1 .鸦休息巢穴的地方是多用途作业区。作为一类树屋的概念,这个主意被悬挂在作业空间上的像秋千相同的渠道强化。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

Expensify 的职工也完全接受了新的作业环境,能够在恣意作业日看见他们胳膊下携带着电子设备或许死后跟着一两只狗从一个空间移动到别的一个空间。

Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects
Expensify 波特兰办公室 | ZGF Architects

修建师:ZGF Architects

修建面积:17312.0 ft2

摄影师:Garrett Rowland

厂家:Milliken, Kahrs, Pental, Pure + FreeForm, Tri-kes, Boly

结构工程:KPFF

MEP工程A { ; r # x m:Glumac

编程顾问:Code Unlimited

业主:Melvin Mark Companies

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2020年3月15日 下午10:29
下一篇 2020年3月15日 下午10:33

猜你喜欢

发表回复

登录后才能评论